Aktivne komponente | 100 g | količina po čaši napitka (0,2l) | NRV |
matični mleč | 52,5 mg | 6,3 mg | * |
vitamin C | 400 mg | 48 mg | 60 % |
gvožđe (II)-fumarat | 255 mg | 30,6 mg | 71,8 % |
NRV – nutritivna referentna vrednost
*-NRV nije definisana
Nutritivna vrednost | 100g | količina po čaši napitka (0,2l) |
Energetska vrednost | 1540 kJ | 185 kJ |
(362 kcal) | (43kcal) (9,25% *) | |
Masti | < 0,5 g | 0 g |
Od toga zasićene masne kiseline | < 0,1 g | 0 g |
Ugljeni hidrati | 89 g | 10,7 g (4,12% *) |
Od toga šećeri | 87 g | 10,4 g (11,6% *) |
Vlakna | < 0,5 g | 0 g |
Proteini | < 0,5 g | 0 g |
So | < 0,01 g | 0 g |
* Referentni unos za prosečnu odraslu osobu (8400 kJ/ 2000kcal)