Aktivne komponente | 100 g | Količina po čaši napitka (2 dl) | NRV |
matični mleč | 105 mg | 12,6 mg | * |
vitamin C | 400 mg | 48 mg | 60 % |
NRV – nutritivna referentna vrednost
*-NRV nije definisana
Nutritivna vrednost | 100g | Količina po čaši napitka (2 dl) |
Energetska vrednost | 1575 kJ | 189 kJ |
(370 kcal) | (44,5 kcal) | |
Masti | < 0,5 g | 0 g |
Od toga zasićene masne kiseline | < 0,1 g | 0 g |
Ugljeni hidrati | 91 g | 10,9 g (4,1% *) |
Od toga šećeri | 89 g | 10,7 g (11.89% *) |
Vlakna | < 0,5 g | 0 g |
Proteini | < 0,5 g | 0 g |
So | < 0,01 g | 0 g |
* Referentni unos za prosečnu odraslu osobu (8400 kJ/ 2000kcal)